<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 西川の移籍と未払移籍金</title>
	<atom:link href="http://blog.fckbu.jp/archives/2009/12/s-nishikawa-and-money.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fckbu.jp/archives/2009/12/s-nishikawa-and-money.html</link>
	<description>ガチのゴル裏広島＆代表サポ日記。サッカーの未来を真剣に考える。ゴル裏サポが考えていることを隠さず伝える。ｻﾎﾟ(ﾟ⊿ﾟ)ｲﾗﾈって奴こそ読め！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 01:07:48 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 西川、大分退団決意、対抗馬は京都のみの模様 - サッカー蟻地獄</title>
		<link>http://blog.fckbu.jp/archives/2009/12/s-nishikawa-and-money.html/comment-page-1#comment-3333</link>
		<dc:creator>西川、大分退団決意、対抗馬は京都のみの模様 - サッカー蟻地獄</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 08:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fckbu.jp/?p=1586#comment-3333</guid>
		<description>[...] 年俸から考えると、1億円以上の移籍金でもおかしくはない。そう言う面では京都の方が優勢かも知れないが、前に書いたように前田俊介の移籍金の残りがある。金銭面ではちょい不利、と言ったところか。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] 年俸から考えると、1億円以上の移籍金でもおかしくはない。そう言う面では京都の方が優勢かも知れないが、前に書いたように前田俊介の移籍金の残りがある。金銭面ではちょい不利、と言ったところか。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 隊長</title>
		<link>http://blog.fckbu.jp/archives/2009/12/s-nishikawa-and-money.html/comment-page-1#comment-3327</link>
		<dc:creator>隊長</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 01:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fckbu.jp/?p=1586#comment-3327</guid>
		<description>＞ちょっつさん
情報ありがとうございます。
2009年の年俸を探さなかったのでこんな感じになりました＾＾；

実際は広島の提示額が0～800万円程度まで幅があると思いますので
（1100＋800＋0）/3 ～ （1100＋800＋800）/3
で、3000万～5000万くらいまでありそうですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>＞ちょっつさん<br />
							情報ありがとうございます。<br />
							2009年の年俸を探さなかったのでこんな感じになりました＾＾；</p>
							<p>実際は広島の提示額が0～800万円程度まで幅があると思いますので<br />
							（1100＋800＋0）/3 ～ （1100＋800＋800）/3<br />
							で、3000万～5000万くらいまでありそうですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ちょっつ</title>
		<link>http://blog.fckbu.jp/archives/2009/12/s-nishikawa-and-money.html/comment-page-1#comment-3326</link>
		<dc:creator>ちょっつ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 00:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fckbu.jp/?p=1586#comment-3326</guid>
		<description>従来の移籍金制度は、平均年俸に移籍係数を乗じた額だったと思います。
（勘違いだったらすみません）

名鑑によると、前俊の2009年年俸は1100万円。2008年は同様に800万円。
広島が同じ提示額だったと仮定して、3000万円÷3×10÷2＝5000万円、というのが自分の計算です。
いかがでしょうか。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>従来の移籍金制度は、平均年俸に移籍係数を乗じた額だったと思います。<br />
							（勘違いだったらすみません）</p>
							<p>名鑑によると、前俊の2009年年俸は1100万円。2008年は同様に800万円。<br />
							広島が同じ提示額だったと仮定して、3000万円÷3×10÷2＝5000万円、というのが自分の計算です。<br />
							いかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
